![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| weißer Mast mit Podest |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Leitfeuer |
| erbaut | 1988 |
| in Betrieb | Oktober 1988 |
| Denkmalschutz | kein Denkmalschutz (2008) |
| Lage | Am Fährhafen Dagebüll, auf der Mole |
| geogr. Position | Breite: 54° 44' N Länge: 008° 41' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | 19 m |
| Kennung | Glt. w. r. gn. 8 s |
| Nenntragweite | 18 / 15 / 15 sm., als Tg-F.: 4/3/2,5 |
| Höhe des Feuers | 23 m |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1718 |
Bildseite von Dagebüllhafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 18:05:24