![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| roter Turm mit weißem Band roter Laterne, rotem Flachdach und Galerie |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Molenfeuer |
| erbaut | 1981 |
| in Betrieb | seit Juni 1981 |
| Denkmalschutz | kein Denkmalschutz (2008) |
| Lage | Eckernförde, am Seesteg |
| geogr. Position | Breite: 54° 28' N Länge: 009° 51' E |
| Stand | 2001 |
| Höhe des Feuerträgers | 10 m |
| Kennung | Ubr. w. r. gn 4 s |
| Nenntragweite | 6 / 4 / 3 sm. |
| Höhe des Feuers | 11 m |
| Bauart | GfK-Turm |
| Internationale Ordnungsnr. | C 1210 |
Bildseite von Eckernförde, Mole
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 11:18:46