![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| rot-weiß waagerecht gestreifter, achteckiger Turm mit roter Laterne und zwei Galerien; südöstlich und nordwestlich je ein rotes Haus |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Orientierungs- und Oberfeuer |
| erbaut | 1914 / 15 |
| in Betrieb | seit 1916 |
| Denkmalschutz | seit 2003 |
| Lage | im Südwesten der Ostseeinsel Fehmarn |
| geogr. Position | Breite: 54° 26' N Länge: 011° 01' E |
| Stand | 2001 |
| Höhe des Feuerträgers | 37 m |
| Kennung | Ubr. (4) 20 s; O-F.: F. |
| Nenntragweite | 17 sm.; O-F.: 25 sm. |
| Höhe des Feuers | 38 m; O-F.: 37 m |
| Bemerkungen | Besteigbar. Der Flügger Leuchtturm enthält das Oberfeuer der Richtfeuerlinie Strukkamphuk / Flügge. Er wird auch als Standesamt genutzt. |
| Internationale Ordnungsnr. | C 1288.1 |
Bildseite von Flügge
Galerie zum Leuchtturm Flügge
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 10:59:22