![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| weißer Turm mit rotem Laternenaufbau |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Warnfeuer der Bundesmarine |
| in Betrieb | seit ca. 1985-1987 |
| Denkmalschutz | kein Denkmalschutz (2008) |
| Lage | Ostseeküste zwischen Kieler Förde und Hohwachter Bucht |
| geogr. Position | Breite: 54° 26' N Länge: 010° 19' E |
| Stand | 2001 |
| Kennung | Blz. g. 5 s; Blz. r. 5 s; Wchs. Blz. g. r. 5 s: |
| Bemerkungen | Warnfeuer für die Schießgebiete Putlos und Todendorf. Bei Blz. g.: Schießbetrieb im Warngebiet Todendorf, bei Blz. r.: Schießbetrieb im Warngebiet Putlos, bei Wchs. Blz. g. r.: Schießbetrieb in beiden Warngebieten. |
Bildseite von Heidkate
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 11:12:55