![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
![]() | |
| roter, runder Radarturm mit weißem Band und Plattform | |
| Funktion | Quermarkenfeuer |
| erbaut | 1975 - 1976 |
| in Betrieb | 1978 - Oktober 1998 |
| Lage | am östlichen Nordausgang des Jadebusens |
| geogr. Position | Breite: 53° 40' N Länge: 008° 09' E |
| Stand | 1997 |
| Höhe des Feuerträgers | 55 m |
| Kennung | Ubr. w. r. gn. 3 s |
| Nenntragweite | 7 / 5 / 4,5 sm. |
| Höhe des Feuers | 25 m |
| Bauart | Eisen/Stahl |
| Bemerkungen | gelöscht; heute Radarturm |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1133 |
Bildseite von Hooksiel Plate
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 16:20:25