![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| Westseite: roter Mast; Ostseite: roter Turm mit Blindfenstern, einer grünen Laterne und einer Nebelglocke. |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Einfahrtsfeuer |
| erbaut | Ost: 1900 |
| in Betrieb | Ost: 15. Juli 1900 |
| Denkmalschutz | seit 1984 |
| Lage | westlich und östlich der Einfahrt zum Kaiserhafen |
| geogr. Position | Breite: 53° 33' N Länge: 008° 34' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | West: 11 m; Ost: 15 m |
| Kennung | West: F. r.; Ost: F. gn. |
| Audio-Signal | Glocke (4) 10 s in schneller Fiolge (Ostfeuer) |
| Nenntragweite | West: 5 sm.; Ost: 4 sm. |
| Höhe des Feuers | West: 14 m; Ost: 10 m |
| Bauart | West: Stahlmast, Ost: Ziegelturm |
| Bemerkungen | Spitznamen des Ostfeuers: Kleiner Glockenturm, Bimmel-, Klingel-, Pingelturm |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1262; B 1264 |
Bildseite von Kaiserschleuse
Galerie zum Einfahrtsfeuer Kaiserschleuse, Ost
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 16:58:20