![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
![]() | |
| roter, viereckiger Turm mit weißem Band auf rundem Sockel mit Galerie und Hubschrauberplattform | |
| Funktion | Leitfeuer, früher auch Quermarken- und Orientierungsfeuer |
| erbaut | 1939 - 1942 |
| in Betrieb | Seit 1943 betriebsklar: das Leuchtfeuer wurde zur Kriegszeit nur auf Anforderung gezeigt. Seit Kriegsende normaler Betrieb; Qm-F. Oktober 1998 gelöscht. |
| Lage | Ausgang der Jade, östlich von Wangerooge |
| geogr. Position | Breite: 53° 46' N Länge: 008° 06' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | 32 m (über HW) |
| Kennung | F. / Blz. 4 s / Mo (A) 7,5 s / Mo (N) 7,5 s / Blz. (4) 15 s |
| Nenntragweite | 24 - 23 sm. |
| Höhe des Feuers | 28 m |
| Bemerkungen | Der Turm wurde ursprünglich auch als Flak- und Scheinwerferturm genutzt. |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1122 |
Bildseite von Mellumplate
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 16:20:16