![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| viereckiger (heute: runder) roter Backsteinturm |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| erbaut | 1939 |
| in Betrieb | 1939 bis 14.07.1986 |
| Lage | ursprünglich auf dem Südende der Sandinsel Memmert, südwestlich der ostfriesischen Insel Juist. Die Laterne befindet sich heute nahe dem Juister Hafen auf neuem Unterbau. Der alte Turm wurde abgerissen. |
| geogr. Position | Breite: 53° 38' N Länge: 006° 53' E |
| Stand | 1985 |
| Höhe des Feuerträgers | 15 m |
| Kennung | Ubr. (2) w. r. gn. 14 s |
| Nenntragweite | 17 / 13 / 12 (12) sm. |
| Höhe des Feuers | 15 m |
| Bauart | Mauerwerk |
| Bemerkungen | gelöscht. Der neue Turm auf Juist ist besteigbar. Er enthält eine kleine Ausstellung. |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1044 |
Bildseite von Memmert
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 15:59:06