![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| grün-weiß-grüner, achteckiger Turm mit Laternenhaus, angestrahlt |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Molenfeuer |
| in Betrieb | seit 1996 |
| Lage | Großfährhafen Sassnitz in Mukran |
| geogr. Position | Breite: 54° 29' N Länge: 013° 36' E |
| Stand | 2007 |
| Höhe des Feuerträgers | 14 m |
| Kennung | Glt. gn. 4 s |
| Nenntragweite | 10 sm. |
| Höhe des Feuers | 16 m |
| Bauart | Beton |
| Bemerkungen | Turm gehört zum Hafenamt, nicht zum WSA |
| Internationale Ordnungsnr. | C 2614 |
Bildseite von Fährhafen Sassnitz (Mukran)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Wednesday, 31. March 2010 21:45:40