![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| roter Turm mit weißem Band und rotem Laternenhaus |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Leitfeuer |
| erbaut | 1983 |
| in Betrieb | seit Dezember 1983 |
| Denkmalschutz | kein Denkmalschutz (2008) |
| Lage | Südseite der Insel Föhr bei Nieblum |
| geogr. Position | Breite: 54° 41' N Länge: 008° 29' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | 10 m |
| Kennung | Ubr. (2) w. r. gn. 10 s |
| Nenntragweite | 19 / 15 / 15 sm. |
| Höhe des Feuers | 11 m |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1702 |
Bildseite von Nieblum
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 18:05:24