![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| grauer dreieckiger Turm mit zwei Galerien |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Leitfeuer |
| erbaut | 1987 |
| in Betrieb | 1987 bis 1. Oktober 1999 |
| Lage | an der Ostküste der Insel Rügen, südlich von Sassnitz |
| geogr. Position | |
| Stand | 1998 |
| Höhe des Feuerträgers | 13 m |
| Kennung | Glt. w. r. gn. 8 s |
| Nenntragweite | 23 sm. |
| Höhe des Feuers | 35 m |
| Bauart | Betonfertigteilturm Stahlbeton |
| Bemerkungen | gelöscht; Ansteuerung Sassnitz; als Antennenträger an e-plus abgegeben |
| Internationale Ordnungsnr. | C 2612 |
Bildseite von Prora
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Wednesday, 31. March 2010 22:03:24