![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| Unterfeuer: schwarze Laterne auf Stahldreibeingestell Oberfeuer: gelbe Betonsäule mit zahlreichen Antennen |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Richtfeuer, später nur U-F. als Qm-F. |
| erbaut | 1960/61 |
| in Betrieb | Rcht-F.: 1961 - 1987; Qm-F.: 1988 bis Oktober 1998 |
| Lage | Nordausgang Jadebusen, Westseite |
| geogr. Position | Breite: 53° 42' N Länge: 008° 02' E |
| Stand | 1985 (Rcht-F.); 1997 (Qm-F.) |
| Höhe des Feuerträgers | U-F. + Qm-F.: 16 m; O-F.: 35 m |
| Kennung | U-F.: Ubr. w. r. gn. 6 s; O-F.: Ubr. 6 s gleichgängig Qm-F.: Ubr. w. r. 6 s |
| Nenntragweite | U-F.: 15 / 12 / 10 sm..; O-F.: 19 (16) sm.. Qm-F.: 15 / 12 sm. |
| Höhe des Feuers | U-F. + Qm-F.: 15 m; O-F.: 34 m |
| Bemerkungen | gelöscht |
| Internationale Ordnungsnr. | U-F.: B 1132; O-F.: B 1132.1; Qm-F.: B 1132 |
Bildseite von Schillig
Galerie zur ehemaligen Richtfeuerlinie Schillig
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 05. December 2010 16:20:28