![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| rotbrauner, runder Ziegelturm mit schwarzer Laterne |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Quermarken- und Orientierungsfeuer |
| erbaut | 1892 |
| in Betrieb | seit Sommer 1914 |
| Denkmalschutz | Der Feuerträger ist ins Denkmalbuch eingetragen. |
| Lage | in St.Peter-Böhl, Eiderstedt |
| geogr. Position | Breite: 54° 17' N Länge: 008° 39' E |
| Stand | 2009 |
| Höhe des Feuerträgers | 18 m |
| Kennung | Blk. (2) w. r. 15 s |
| Nenntragweite | 16 / 13 sm. |
| Höhe des Feuers | 23 m |
| Bauart | Ziegelturm |
| Bemerkungen | Zu Beginn diente der Turm nur als Tagessichtzeichen; erst 1914 erhielt er seine Laterne. |
| Internationale Ordnungsnr. | B 1624 |
Bildseite von St. Peter
Fotostrecke zu St.Peter bei der Fachstelle für Verkehrstechnik (FVT)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Sunday, 02. January 2011 17:56:49