![]() |
![]() |
![]() |
Daten zum Leuchtfeuer | |
| rot-weißer Stahlturm |
|
| Karte in eigenem Fenster | |
| Funktion | Molenfeuer |
| erbaut | 2000 |
| in Betrieb | ab Dezember 2000 |
| Lage | Stettiner Haff |
| geogr. Position | Breite: 53° 45' N Länge: 014° 04' E |
| Stand | 2007 |
| Höhe des Feuerträgers | 11 m |
| Kennung | Ubr. 6 s |
| Nenntragweite | 13 sm. |
| Höhe des Feuers | 11 m |
| Bauart | Stahlturm |
| Internationale Ordnungsnr. | C 2878 |
Bildseite von Ueckermünde
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info:
Wednesday, 31. March 2010 22:41:55