![]() |
![]() |
![]() |
| Abkürzung | Bedeutung | Zeichnerische Darstellung | ||
|---|---|---|---|---|
| deutsch | englisch | deutsch | englisch | |
| F. | F | Festfeuer | fixed |
|
| Ubr. | Oc | Unterbrochenes Feuer mit Einzelunterbrechung | Single-occulting |
|
| Ubr. (2) | Oc (2) | Unterbrochenes Feuer mit Gruppen (Beispiel) | Group-occulting |
|
| Ubr. (2+3) | Oc (2+3) | Unterbrochenes Feuer mit verschiedenen Gruppen (Beispiel) | Composite group-occulting |
|
| Glt. | Iso | Gleichtaktfeuer | Isophase |
|
| Blz. | Fl | Blitzfeuer mit Einzelblitzen | Single-flashing |
|
| Blz. (3) | Fl (3) | Blitzfeuer mit Gruppen von Blitzen (Beispiel) | Group-flashing |
|
| Blz. (2+1) | Fl (2+1) | Blitzfeuer mit verschiedenen Gruppen (Beispiel) | Composite group-flashing |
|
| Blk. | LFl | Blinkfeuer | Long-flashing |
|
| Fkl. | Q | Funkelfeuer mit dauerndem Funkeln | Continuous quick |
|
| Fkl. (3) | Q (3) | Funkelfeuer mit Gruppen von Funkeln (Beispiel) | Group quick |
|
| Fkl. unt. | IQ | Unterbrochenes Funkelfeuer | Interrupted quick |
|
| SFkl. | VQ | Schnelles Funkelfeuer mit dauerndem schnellen Funkeln | Continuous very quick |
|
| SFkl. (3) | VQ (3) | Schnelles Funkelfeuer mit Gruppen von schnellen Funkeln (Beispiel) | Group very quick |
|
| SFkl. unt. | IVQ | Unterbrochenes schnelles Funkelfeuer | Interrupted very quick |
|
| UFkl. | UQ | Ultra-Funkelfeuer mit dauerndem Ultra-Funkeln | Continuous ultra quick |
|
| UFkl. unt. | IUQ | Unterbrochenes Ultra-Funkelfeuer | Interrupted ultra quick |
|
| Mo. (K) | Mo (K) | Morsefeuer (Beispiel: Buchstabe "K") | Morse code |
|
| F. Blz. | FFl | Festfeuer und Blitze (Mischfeuer) | Fixed and flashing |
|
| Wchs. w. r. | Al. WR | Wechselfeuer | Alternating |
|
| bl. | Bu | blau | blue |
| g. | Y | gelb | yellow |
| gn. | G | grün | green |
| or. | Or | orange | orange |
| or. | Am | bernsteinfarben | amber |
| r. | R | rot | red |
| viol. | Vi | violett | violet |
| w. | W | weiß | white |
Liste der Morsezeichen | ||||
| a .- | n -. | 1 .- - - - | ? ..- -.. | ä .-.- |
| b -... | o - - - | 2 ..- - - | . .-.-.- | ö - - -. |
| c -.-. | p .- -. | 3 ...- - | , - -..- - | ü ..- - |
| d -.. | q - -.- | 4 ....- | = -...- | ch - - - - |
| e . | r .-. | 5 ..... | / -..-. | : - - -... |
| f ..-. | s ... | 6 -.... | ||
| g - -. | t - | 7 - -... | Irrtum ........ | Warten .-... |
| h .... | u ..- | 8 - - -.. | Anfang -.-.- | Wiederholung .. .. .. |
| i .. | v ...- | 9 - - - -. | Ende .-.-. | |
| j .- - - | w .- - | 0 - - - - - | Schluss ...-.- | |
| k -.- | x -..- | |||
| l .-.. | y -.- - | |||
| m - - | z - -.. | |||
| Bei der Bezeichnung von Kennungen durch Morse-Buchstaben finden nur die Zeichen der beiden linken Spalten Verwendung. | ||||
Für die Längen der Zeichen gilt folgende Norm:
| ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Info: